右スロットペット
ペット名 | カラー | 能力 |
---|---|---|
うさぎ | 白・まだら | ライフ自然回復+5%、クリティカル+3%、フェータル+3% |
ゴールド | 1分ごとに150ゴールド、クリティカル+3%、フェータル+3% | |
アルパカ | 白色/茶色 | ライフ自然回復+3%、クリティカル+3%、フェータル+3% |
バロ | 白 | クリティカル+5%、フェータル+5% |
黒 | ライフ自然回復+10% | |
緑 | ライフ自然回復+3%、クリティカル+3%、フェータル+3% |
左スロットペット
ペット名 | カラー | 能力 |
---|---|---|
ベビーソウル | 黄萌 | クリティカル確率上昇: 3% |
露草 | フェータル確率上昇: 3% | |
赤紅 | クリティカル確率上昇: 5%、フェータル確率上昇: 5% |